Unser Helles ist die beliebteste Biersorte im Hagenbräu. Gebraut mit feinem Pilsner Malz und Hallertauer Aromahopfen resultiert ein schlankes Vollbier mit angenehmer Hopfenblume und ausgewogener Bittere im Abtrunk.
Gebraut mit dunklen Spezialmalzen - Münchner Malz, Karamelmalz, Röstmalz - und geringer Hopfengabe.
Vollmundiges, sehr malzbetontes Bier mit leichten Röstaromen und milder Bittere
Gebraut mit Weizenmalz, Pilsner Malz und einer speziellen Weizenbier-Reinzuchthefe.
Sehr spritziges, hefetrübes Weizenbier mit typisch fruchtigen Aromen. Insbesondere im sommerlichen Biergarten ist dieses Bier ein Renner.
Hagenbräu | Stammwürze | Alkohol | Bittere | Hefe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Narrensud | 12,5 % | 5,2 % Vol. | mittel | obergärig |
2 | Narrensud | 12,5 % | 5,2 % Vol. | mittel | obergärig |
3 | Märzen | 13,8 % | 5,6 % Vol. | kräftig | untergärig |
4 | IPA | 16,0 % | 6,5 % Vol. | herb | obergärig |
5 | Maibock | 16,0 % | 6,5 % Vol. | mittel | untergärig |
6 | Hagenbräu Pils | 11,8 % | 4,8 % Vol. | herb | untergärig |
7 | Dunkles Weizen | 13,5 % | 5,5 % Vol. | kräftig | obergärig |
8 | Pale Ale | 13,6 % | 5,0 % Vol. | herb/fruch | obergärig |
9 | Festbier | 13,6 % | 5,6 % Vol. | mittel | untergärig |
10 | Herbstbier | 13,8 % | 5,8 % Vol. | mittel | untergärig |
11 | Braunbier | 11,5 % | 4,5 % Vol. | mild | untergärig |
12 | Doppelbock | 19,1 % | 7,5 % Vol. | mittel | untergärig |
Änderungen vorbehalten